федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Информация о численности обучающихся

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат Очная 516 6 0 0 0 0 18 3 534
01.03.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - бакалавриат Очная 121 1 0 0 0 0 2 0 123
02.03.01 Математика и компьютерные науки высшее образование - бакалавриат Очная 45 0 0 0 0 0 2 1 47
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат Очная 353 5 0 0 0 0 40 4 393
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем высшее образование - бакалавриат Очная 91 1 3 0 0 0 7 0 101
03.03.01 Прикладные математика и физика высшее образование - бакалавриат Очная 94 0 0 0 0 0 0 0 94
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат Очная 148 2 0 0 0 0 0 0 148
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат Очная 112 3 3 0 0 0 7 0 122
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат Очная 285 4 0 0 0 0 20 7 305
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 68 3 68
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 469 6 0 0 0 0 15 0 484
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 190 0 0 0 0 0 22 0 212
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат Очная 19 1 0 0 0 0 0 0 19
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Очная 113 0 0 0 0 0 2 0 115
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 12 0 0 0 0 0 5 0 17
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 55 0 0 0 0 0 0 0 55
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика высшее образование - бакалавриат Очная 43 0 0 0 0 0 0 0 43
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - бакалавриат Очная 132 3 0 0 0 0 6 2 138
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии высшее образование - бакалавриат Очная 59 0 0 0 0 0 1 0 60
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 58 1 58
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 147 6 0 0 0 0 3 1 150
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 18 0 0 0 0 0 260 5 278
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 130 3 0 0 0 0 6 5 136
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 110 1 0 0 0 0 11 0 121
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очная 217 5 0 0 0 0 0 0 217
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 91 2 91
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Очная 107 1 0 0 0 0 2 1 109
22.03.02 Металлургия высшее образование - бакалавриат Очная 64 1 0 0 0 0 1 0 65
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 106 2 106
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Очная 143 4 0 0 0 0 6 2 149
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика высшее образование - бакалавриат Очная 137 14 0 0 0 0 50 48 187
24.03.04 Авиастроение высшее образование - бакалавриат Очная 169 14 0 0 0 0 5 3 174
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов высшее образование - бакалавриат Очная 151 4 0 0 0 0 72 72 223
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат Очная 89 11 0 0 0 0 17 14 106
25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов высшее образование - бакалавриат Очная 52 7 0 0 0 0 4 3 56
27.03.02 Управление качеством высшее образование - бакалавриат Очная 130 4 0 0 0 0 0 0 130
28.03.02 Наноинженерия высшее образование - бакалавриат Очная 133 5 0 0 0 0 4 0 137
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 40 1 40
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очная 74 4 9 0 0 0 190 3 273
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 34 0 0 0 0 0 115 2 149
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 32 0 32
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 31 0 0 0 0 0 238 27 269
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 88 2 88
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 28 1 0 0 0 0 234 19 262
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 102 1 102
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 0 0 68 3 84
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 52 1 52
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 17 3 0 0 0 0 78 0 95
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 41 0 41
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 33 3 0 0 0 0 195 3 228
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 57 3 57
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Заочная 93 0 0 0 0 0 44 0 137
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очная 156 4 0 0 0 0 25 0 181
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Заочная 62 0 0 0 0 0 20 0 82
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Очная 75 4 0 0 0 0 4 0 79
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 90 1 10 0 0 0 1085 15 1185
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 8 0 0 0 0 0 253 7 261
41.03.05 Международные отношения высшее образование - бакалавриат Очная 64 3 12 0 0 0 207 53 283
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 35 2 0 0 0 0 126 10 161
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Заочная 78 0 0 0 0 0 88 0 166
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Очная 27 1 4 0 0 0 128 2 159
42.03.03 Издательское дело высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 143 0 143
42.03.04 Телевидение высшее образование - бакалавриат Очная 24 0 0 0 0 0 141 2 165
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 148 0 0 0 0 0 23 2 171
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 234 1 0 0 0 0 62 2 296
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 56 3 0 0 0 0 7 0 63
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 28 1 0 0 0 0 40 1 68
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат Очная 195 3 21 0 0 0 106 4 322
45.03.02 Лингвистика высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 0 0 0 355 10 381
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Заочная 58 0 0 0 0 0 14 0 72
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Очная 191 0 16 0 0 0 58 2 265
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Заочная 101 0 0 0 0 0 18 0 119
01.04.01 Математика высшее образование - магистратура Очная 20 1 0 0 0 0 0 0 20
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура Очная 95 0 0 0 0 0 5 0 100
01.04.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - магистратура Очная 44 0 0 0 0 0 3 3 47
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - магистратура Очная 85 4 0 0 0 0 13 0 98
03.04.01 Прикладные математика и физика высшее образование - магистратура Очная 46 9 0 0 0 0 1 0 47
03.04.02 Физика высшее образование - магистратура Очная 45 1 0 0 0 0 2 0 47
04.04.01 Химия высшее образование - магистратура Очная 60 1 0 0 0 0 1 0 61
06.04.01 Биология высшее образование - магистратура Очная 100 2 2 0 0 0 7 2 109
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 156 2 0 0 0 0 7 0 163
10.04.01 Информационная безопасность высшее образование - магистратура Очная 19 0 0 0 0 0 3 0 22
11.04.01 Радиотехника высшее образование - магистратура Очная 28 0 0 0 0 0 0 0 28
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - магистратура Очная 39 0 0 0 0 0 0 0 39
12.04.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - магистратура Очная 31 0 0 0 0 0 1 0 32
15.04.03 Прикладная механика высшее образование - магистратура Очная 31 0 0 0 0 0 1 1 32
22.04.02 Металлургия высшее образование - магистратура Очная 34 3 0 0 0 0 8 1 42
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Очная 30 3 0 0 0 0 0 0 30
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика высшее образование - магистратура Очная 32 11 0 0 0 0 11 9 43
24.04.02 Системы управления движением и навигация высшее образование - магистратура Очная 11 1 0 0 0 0 10 10 21
24.04.04 Авиастроение высшее образование - магистратура Очная 34 8 0 0 0 0 4 3 38
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов высшее образование - магистратура Очная 52 3 0 0 0 0 14 13 66
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 28 4 28
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - магистратура Очная 37 4 0 0 0 0 5 4 42
25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов высшее образование - магистратура Очная 26 6 0 0 0 0 1 1 27
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура Очная 40 1 0 0 0 0 6 0 46
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура Очно-заочная 4 0 0 0 0 0 85 1 89
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 40 0 40
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 23 1 0 0 0 0 19 6 42
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 27 3 0 0 0 0 38 14 65
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очно-заочная 7 0 0 0 0 0 6 2 13
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 23 0 23
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 15 2 0 0 0 0 11 0 26
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 31 0 31
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 13 0 0 0 0 0 16 1 29
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура Очная 21 0 0 0 0 0 16 0 37
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 8 0 9
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура Очная 97 0 0 0 0 0 7 0 104
39.04.02 Социальная работа высшее образование - магистратура Очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 209 0 210
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 25 1 0 0 0 0 139 3 164
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 17 0 0 0 0 0 42 1 59
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 91 1 0 0 0 0 0 0 91
45.04.01 Филология высшее образование - магистратура Очная 18 1 0 0 0 0 26 1 44
46.04.01 История высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46.04.01 История высшее образование - магистратура Очная 63 1 0 0 0 0 8 0 71
47.04.01 Философия высшее образование - магистратура Очная 40 0 0 0 0 0 0 0 40
01.05.01 Фундаментальные математика и механика высшее образование - специалитет Очная 101 2 0 0 0 0 1 0 102
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет Очная 136 4 0 0 0 0 8 0 144
10.05.01 Компьютерная безопасность высшее образование - специалитет Очная 155 1 0 0 0 0 9 1 164
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем высшее образование - специалитет Очная 354 10 0 0 0 0 21 0 375
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование - специалитет Очная 104 0 0 0 0 0 0 0 104
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов высшее образование - специалитет Очная 215 1 0 0 0 0 5 3 220
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей высшее образование - специалитет Очная 382 7 0 0 0 0 2 1 384
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение высшее образование - специалитет Очная 252 6 0 0 0 0 4 3 256
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 179 0 0 0 0 0 11 0 190
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 208 1 0 0 0 0 116 4 324
15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 67 0 0 0 0 0 1 0 68
15.02.16 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 88 0 0 0 0 0 13 0 101
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 149 2 0 0 0 0 137 4 286
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 158 2 0 0 0 0 16 0 174
24.02.02 Производство авиационных двигателей среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 149 0 0 0 0 0 22 0 171
15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) Заочная 0 0 0 0 0 0 4 1 4
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) Заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20

 

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 1 0 0 0 0 0 0 14
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 0 2 0 0 0 0 0 12
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 0 1 0 0 0 0 0 9
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 1 0 0 0 0 4 1 11
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 2 0 0 0 0 2 1 11
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.3.11. Физика полупроводников высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.3.19. Лазерная физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 0 0 0 0 0 1 0 13
1.3.3. Теоретическая физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 1 0 0 0 0 0 0 6
1.3.6. Оптика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
1.3.8. Физика конденсированного состояния высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.4.1. Неорганическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 3 0 0 0 0 0 0 6
1.4.2. Аналитическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
1.4.3. Органическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
1.4.4. Физическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 0 5
1.5.15. Экология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 1 0 0 0 1 0 7
1.5.4. Биохимия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 0 5
22.06.01 Технологии материалов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 1 0 0 0 0 1 0 9
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 1 0 5
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 0 0 0 0 0 1 0 12
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
2.3.8. Информатика и информационные процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 1 0 0 0 0 2 1 19
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 26 5 0 0 0 0 0 0 26
2.5.13. Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 16 2 0 0 0 0 4 2 20
2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 51 7 0 0 0 0 7 5 58
2.5.16. Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 3 0 0 0 0 4 4 18
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производством высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 0 0 0 0 0 8 0 22
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 1 0 0 0 0 1 0 12
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2.6.17. Материаловедение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
27.06.01 Управление в технических системах высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
2.9.4. Управление процессами перевозок высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 12 0 13
5.1.4. Уголовно-правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 6 0 7
5.1.5. Международно-правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 0 0 0 0 0 5 0 15
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 17 0 32
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 2 0 7
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 2 0 9
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 6 0 11
5.6.1. Отечественная история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 5 0 18
5.6.2. Всеобщая история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.1. Онтология и теория познания высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
5.7.7. Социальная и политическая философия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 2 0 5
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 1 0 0 0 0 0 0 4
5.8.7. Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 2 0 0 0 5 0 22
5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 2 0 0 0 0 1 0 10
5.9.3. Теория литературы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.5. Русский язык. Языки народов России высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 4 0 0 0 0 0 0 7
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 3 0 0 0 0 2 0 11

 

Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)